Torneio Distrital Sub13 Masculinos- 1ª Fase 28 Outubro 2017 - 17:30
Pavilhão Dr. Salvador Machado
Data | Hora | Liga | Época | Full Time |
---|---|---|---|---|
28 Outubro 2017 | 17:30 | Torneio Distrital Sub13 Masculinos- 1ª Fase | 2017/2018 | 40' |
Equipa | 1º Período | 2º Período | 3º Período | 4º Período | 5º Período | 6º Período | Final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD Oliveirense Sub13 M | 1 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | Derrota |
14 | 6 | 16 | 13 | 11 | 12 | 5 | Vitória |
# | Jogador | Posição | G | PTS | RES | AST | RB | DL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Privado: Yesu Benjamim | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Privado: Rodrigo Torcato | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Privado: Rodrigo Martins | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Privado: Bernardo Gonçalves | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Privado: Bernardo Azevedo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Privado: André Lima | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Privado: Afonso Matos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Privado: Eduardo Castro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Privado: Guilherme Teixeira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Privado: Miguel Costa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Privado: Tiago Gomes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Privado: Diogo Vieira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Privado: Rafael Vieira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Privado: Gonçalo Sousa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Privado: Tomás Pinto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador Principal: Paulo Bastos
Posição | G | PTS | RES | AST | RB | DL |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |