Campeonato Distrital de Sub18 Masculinos- 3ª Fase (Grupo Nacional) 19 Novembro 2017 - 16:30
UD Oliveirense Sub 18 vs Sangalhos D.C.
Detalhes
Data | Hora | Liga | Época | Full Time |
---|---|---|---|---|
19 Novembro 2017 | 16:30 | Campeonato Distrital de Sub18 Masculinos- 3ª Fase (Grupo Nacional) | 2017/2018 | 40' |
Resultados
Equipa | 1º Período | 2º Período | 3º Período | 4º Período | Final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
UD Oliveirense Sub 18 | 20 | 15 | 12 | 11 | 58 | Vitória |
Sangalhos D.C. | 11 | 5 | 14 | 10 | 40 | Derrota |
UD Oliveirense Sub 18
# | Jogador | Posição | G | PTS | RES | AST | RB | DL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Privado: Miguel Vieira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Privado: Francisco Ferreira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Privado: José Mário | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Privado: Guilherme Albergaria | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Privado: Daniel Costa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Privado: Alexandre Godinho | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Privado: Miguel Praça | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Privado: Tiago Ferreira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Privado: João Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Privado: Renato Ribeiro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Privado: Ferdinando Pinho | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sangalhos D.C.
Posição | G | PTS | RES | AST | RB | DL |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |