LPB - Betclic 11 Outubro 2023 - 20:30
Pavilhão Fidelidade
Data | Hora | Liga | Época | Full Time |
---|---|---|---|---|
11 Outubro 2023 | 20:30 | LPB - Betclic | 2023/2024 | 40' |
Pavilhão Fidelidade |
---|
Equipa | 1º Período | 2º Período | 3º Período | 4º Período | Final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport Lisboa E Benfica | 20 | 15 | 14 | 24 | 73 | Derrota |
UD Oliveirense | 17 | 27 | 19 | 11 | 74 | Vitória |
Posição | G | PTS | RES | AST | RB | DL |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador | Posição | G | PTS | RES | AST | RB | DL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Filipe Dionisio | Extremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wes Washpun | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Darius Carter Jr | Poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | João Fernandes | Poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Henrique Barros | Extremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Simon Hostettler | Poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Daylin Henry | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Justin Gordon | Extremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pablo Bertone | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kevin Silva | Extremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Nuno Santos | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | João Embaló | Extremo/Poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | André Bessa | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador Principal: João Figueiredo
Treinador Adjunto: Carlos Pinto